J'attends des informations et photos de la part des secteurs (avec des commentaires) pour vous insérer sur le site
williams CZEKATA
Nombre d'équipes qualifiées par secteur championnat 2010
| ÉTAT DES LICENCES 2010 / CALCUL RÉEL AU PRORATAT DES LICENCIÉS | |||||||||
| Secteurs | total licenciés | Nbre d'équipes | calcul réel à faire | arrondi | |||||
| ALZONNE | 671 | 5 | 47 | : | 5824 | X | 671 | = | 5 |
| CAPENDU | 620 | 5 | 47 | : | 5824 | X | 620 | = | 5 |
| CARCASSONNE | 856 | 7 | 47 | : | 5824 | X | 856 | = | 7 |
| CASTELNAUDARY | 593 | 5 | 47 | : | 5824 | X | 593 | = | 5 |
| LEZIGNAN | 460 | 4 | 47 | : | 5824 | X | 460 | = | 4 |
| LIMOUX | 581 | 4 | 47 | : | 5824 | X | 581 | = | 4 |
| NARBONNE | 1102 | 9 | 47 | : | 5824 | X | 1102 | = | 9 |
| QUILLAN | 466 | 4 | 47 | : | 5824 | X | 466 | = | 4 |
| SIGEAN | 475 | 4 | 47 | : | 5824 | X | 475 | = | 4 |
| TOTAUX | 5824 | 47 | 47 | ||||||
| QUALIFICATIFS | 24 | (8 qualifiées par qualificatifs) | |||||||
| SECTEUR | 47 | ||||||||
| CHAMPION 2009 | 1 | (BOULET/SINIBALDI/DARCOURT) | |||||||
| TOTAL | 72 | ||||||||

| Jean-Pierre BOULET - Joël SINIBALDI - Jérôme DARCOURT | |||||||||
| les champions de l'Aude 2009, | |||||||||
| 1/8ème du Championnat de France à CAEN |